| ¾î¸°ÀÌÁý À繫ȸ°è ¼Ò¸ðÀÓ¥±-ÀΰǺñ Áö¿ø ¾î¸°ÀÌÁý(±âº»,½ÉÈ) | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | °úõ½Ãû ÁöÇÏ1Ãþ Á¤º¸È±³À°Àå | ||
| °»ç | ±è¼º¿©(Çѱ¹º¸À°ÁøÈï¿ø) | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-10-31(¸ñ) | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-10-31(¸ñ) 14½Ã00ºÐ ~ 2024-11-01(±Ý) 18½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-09-23(¿ù) 14½Ã ~ 2024-10-29(È) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 6¸í |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.