| (¿¡¾îµå¸®°ø¿ø) »ýÅÂȰ¼ºÈ»ç¾÷ ±³»ç±³À° | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2023-04-21(±Ý) | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-04-21(±Ý) 16½Ã30ºÐ ~ 2023-04-27(¸ñ) 18½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-04-18(È) 16½Ã ~ 2023-04-20(¸ñ) 16½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 10¸í |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
* 2023³â »ýÅÂȰ¼ºÈ»ç¾÷ ±³»ç±³À°
-Àå¼Ò: ¿¡¾îµå¸®°ø¿ø(µµ¼°ü ¾Õ)
-ÀÏÁ¤: 4/21(±Ý), 4/27(¸ñ) 16:30 ~ 18:30
|
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.