| (¦¼ö´Þ) »ýÅÂȰ¼ºÈ»ç¾÷ ½Åû | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2023-04-11(È) | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-04-11(È) 10½Ã00ºÐ ~ 2023-04-12(¼ö) 16½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-04-11(È) 10½Ã ~ 2023-04-12(¼ö) 16½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 8¸í |
| ±âŸ»çÇ× | »ýÅÂȰ¼ºÈ»ç¾÷ ¦¼ö´Þ ½Åû | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
* »ýÅÂȰ¼ºÈ»ç¾÷ ¦¼ö´Þ(6,8,10¿ù) ½Åû
**¿øÈ°ÇÑ ½ÅûÀ» À§ÇÏ¿© ¾î¸°ÀÌÁý¿¡¼ 1¸í¸¸ ½Åû¹Ù¶ø´Ï´Ù
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.