| [¿ª·®°È±³À°] ½Å·Ú°¨À» ÁÖ´Â ½ÅÀÔ±³»çÀÇ À̹ÌÁö °ü¸®¿Í ºÎ¸ð¿ÍÀÇ ¼ÒÅë ±â¼ú | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | °¡Á·¿©¼ºÇöóÀÚ 4Ãþ ´©¸®¸¶·ç | ||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2023-04-18(È) | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-04-18(È) 16½Ã30ºÐ ~ 2023-04-18(È) 18½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-03-21(È) 10½Ã ~ 2023-04-14(±Ý) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 20¸í |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.