| [º¸À°±³Á÷¿ø±³À°] ³î¸é¼ ÀÚ¶õ´Ù(¿µ¾Æ) | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | zoom | ||
| °»ç | ±è½Â¿Á(Çѱ¹¼º¼´ëÇб³ ¿µÀ¯¾Æº¸À°°ú ±³¼ö) | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-03-23(¸ñ) | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-03-23(¸ñ) 16½Ã00ºÐ ~ 2023-03-23(¸ñ) 19½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-02-21(È) 10½Ã ~ 2023-03-21(È) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | 0269252526(³»¼±2) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 89¸í |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.