| °úõ½Ã º¸À°°úÁ¤¸ÂÃãÄÁ¼³ÆÃ [2Â÷ ¼Ò¸ðÀÓ]-2¸ðµÒ | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | 3Ãþ ºÎ¸²±³À°½Ç | ||
| °»ç | È«¹Ì¼± | ||
| ±³À°ÀÏ | 2019-11-01(±Ý) | ||
| ±³À°±â°£ | 2019-11-01(±Ý) 17½Ã00ºÐ ~ 2019-11-01(±Ý) 19½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-11-01(±Ý) 09½Ã ~ 2019-11-01(±Ý) 10½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 5¸í |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
<2019 °úõ½Ã º¸À°°úÁ¤¸ÂÃãÄÁ¼³ÆÃ > [2Â÷ ¼Ò¸ðÀÓ-2¸ðµÒ]
¡Û ÀÏ ½Ã: 11.1.(±Ý) 17:00~19:00
¡Û ´ë »ó: °úõ½Ã º¸À°°úÁ¤¸ÂÃãÄÁ¼³ÆÃ 2¸ðµÒ Âü¿©±³»ç
¡Û Àå ¼Ò: °¡Á·¿©¼ºÇöóÀÚ 3Ãþ ºÎ¸²±³À°½Ç
|
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.