| °úõ½Ã º¸À°°úÁ¤¸ÂÃãÄÁ¼³ÆÃ [2Â÷ ¼Ò¸ðÀÓ]-5¸ðµÒ | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | 4Ãþ ´©¸®¸¶·ç | ||
| °»ç | ±è±ÙÁÖ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2019-11-12(È) | ||
| ±³À°±â°£ | 2019-11-12(È) 17½Ã00ºÐ ~ 2019-11-12(È) 19½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-11-12(È) 09½Ã ~ 2019-11-12(È) 10½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 6¸í |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
<2019 °úõ½Ã º¸À°°úÁ¤¸ÂÃãÄÁ¼³ÆÃ > [2Â÷ ¼Ò¸ðÀÓ-5¸ðµÒ]
¡Û ÀÏ ½Ã: 11. 12.(È) 17:00~19:00
¡Û ´ë »ó: °úõ½Ã º¸À°°úÁ¤¸ÂÃãÄÁ¼³ÆÃ 5¸ðµÒ Âü¿©±³»ç
¡Û Àå ¼Ò: °¡Á·¿©¼ºÇöóÀÚ 4Ãþ ´©¸®¸¶·ç
|
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.