| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 교직원개별상담16시 보육교직원 개별상담 (1회차)교직원개별상담17시 보육교직원 개별상담 (2회차) | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 교직원개별상담16시 보육교직원 개별상담(1회차)교직원개별상담17시 보육교직원 개별상담(2회차) | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 번호 | 구분 | 상담명 | 진행일자 | 접수기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교직원개별상담 | 16시 보육교직원 개별상담 (1회차) | 2026.07.08(수) | 2026년 06월 24일 2026년 07월 01일 |
1명 신청: 0명 |
상담마감 |
| 2 | 교직원개별상담 | 17시 보육교직원 개별상담 (2회차) | 2026.07.08(수) | 2026년 06월 24일 2026년 07월 01일 |
1명 신청: 0명 |
상담마감 |
| 3 | 교직원개별상담 | 16시 보육교직원 개별상담(1회차) | 2026.07.22(수) | 2026년 06월 24일 2026년 07월 15일 |
1명 신청: 0명 |
상담마감 |
| 4 | 교직원개별상담 | 17시 보육교직원 개별상담(2회차) | 2026.07.22(수) | 2026년 06월 24일 2026년 07월 15일 |
1명 신청: 0명 |
상담마감 |