| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 어린이집평가2026년 어린이집 평가지표 교육(4~6영역) | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 어린이집평가일지 돋보기(4월) | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 어린이집평가 | 2026년 어린이집 평가지표 교육(4~6영역) | 2026.04.02(목) 16시00분 | 03.03(화) 14:00 03.20(금) 18:00 |
30명 신청: 0명 |
신청예정 |
| 2 | 어린이집평가 | 일지 돋보기(4월) | 2026.04.08(수) 13시00분 | 03.01(일) 14:00 03.10(화) 18:00 |
1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |