| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 재무회계재무회계 돋보기(7월 7일 14:00~16:00)재무회계재무회계 돋보기(7월 7일 16:00~18:00) | 8 재무회계재무회계 돋보기(7월 8일 14:00~16:00)재무회계재무회계 돋보기(7월 8일 16:00~18:00) | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재무회계 | 재무회계 돋보기(7월 7일 14:00~16:00) | 2026.07.07(화) 14시00분 | 06.15(월) 14:00 07.03(금) 18:00 |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 1 | 재무회계 | 재무회계 돋보기(7월 7일 16:00~18:00) | 2026.07.07(화) 16시00분 | 06.15(월) 14:00 07.03(금) 18:00 |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 1 | 재무회계 | 재무회계 돋보기(7월 8일 14:00~16:00) | 2026.07.08(수) 14시00분 | 06.15(월) 14:00 07.03(금) 18:00 |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 1 | 재무회계 | 재무회계 돋보기(7월 8일 16:00~18:00) | 2026.07.08(수) 16시00분 | 06.15(월) 14:00 07.03(금) 18:00 |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |