| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 어린이집평가일지 돋보기(9월) | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 어린이집평가 | 일지 돋보기(9월) | 2026.09.02(수) 13시00분 | 08.03(월) 14:00 08.10(월) 18:00 |
1명 신청: 1명 대기: 1명 |
신청마감 |