| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 어린이집평가일지 돋보기(8월) | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 |
| 16 | 17 | 18 어린이집평가(보수교육 연계)놀이가 깊어지는 공간 만들기: 영유아 놀이 확장을 위한 보육환경 구성의 실제 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 어린이집평가 | 일지 돋보기(8월) | 2026.08.05(수) 13시00분 | 07.01(수) 14:00 07.10(금) 18:00 |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
대기접수 |
| 1 | 어린이집평가 | (보수교육 연계)놀이가 깊어지는 공간 만들기: 영유아 놀이 확장을 위한 보육환경 구성의 실제 | 2026.08.18(화) 16시00분 | 07.27(월) 14:00 08.13(목) 18:00 |
20명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |