| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 |
| 16 | 17 | 18 | 19 취약보육<경기도교육청지원사업> 찾아가는 놀이터(8/19) | 20 취약보육<경기도교육청지원사업> 찾아가는 놀이터(8/20) | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 취약보육<경기도교육청지원사업> 찾아가는 놀이터(8/27) | 28 취약보육<경기도교육청지원사업> 찾아가는 놀이터(8/28) | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 취약보육 | <경기도교육청지원사업> 찾아가는 놀이터(8/19) | 08.19(수) 09:00 08.19(수) 18:00 |
08.10(월) 14:00 08.12(수) 18:00 |
5명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 취약보육 | <경기도교육청지원사업> 찾아가는 놀이터(8/20) | 08.20(목) 09:00 08.20(목) 18:00 |
08.10(월) 14:00 08.12(수) 18:00 |
5명 신청: 4명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 3 | 취약보육 | <경기도교육청지원사업> 찾아가는 놀이터(8/27) | 08.27(목) 09:00 08.27(목) 18:00 |
08.10(월) 14:00 08.12(수) 18:00 |
5명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 4 | 취약보육 | <경기도교육청지원사업> 찾아가는 놀이터(8/28) | 08.28(금) 09:00 08.28(금) 18:00 |
08.10(월) 14:00 08.12(수) 18:00 |
5명 신청: 2명 대기: 0명 |
신청마감 |